產(chǎn)品中心
聯(lián)系我們
江蘇皋宇科技發(fā)展有限公司
聯(lián)系人:石明坤
電話:86-15335088555
E-mail:sales@gysteelwirerope.com
地址:江蘇省如泉市搬經(jīng)鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)
1X7
一家專業(yè)從事膠帶鋼絲繩與電梯鋼絲繩的生產(chǎn)、研發(fā)、銷售的公司,開(kāi)發(fā)并生產(chǎn)為電梯繩生產(chǎn)企業(yè)做配套服務(wù),重點(diǎn)為 6*19 的鋼絲繩,同時(shí)兼做部分出口業(yè)務(wù),以熱鍍鋅鋼絲繩為主
關(guān)鍵詞:
類別:
產(chǎn)品描述
建設(shè) | 直徑 | 重量 | EN12385-4 | ||
最小斷裂載荷KN | |||||
mm | kg/100m | 1570N/mm2 | 1770N/mm2 | 1960N/mm2 | |
1X7 | 0.25 | 0.03 | 0.054 | 0.061 | 0.067 |
0.3 | 0.05 | 0.078 | 0.088 | 0.097 | |
0.4 | 0.08 | 0.138 | 0.156 | 0.172 | |
0.5 | 0.13 | 0.216 | 0.243 | 0.269 | |
0.6 | 0.18 | 0.311 | 0.350 | 0.388 | |
0.8 | 0.32 | 0.552 | 0.622 | 0.689 | |
0.9 | 0.41 | 0.699 | 0.788 | 0.872 | |
1.0 | 0.50 | 0.863 | 0.973 | 1.080 | |
1.2 | 0.72 | 1.242 | 1.401 | 1.550 | |
1.5 | 1.13 | 1.940 | 2.190 | 2.420 | |
1.8 | 1.62 | 2.800 | 3.150 | 3.490 | |
2.0 | 2.00 | 3.450 | 3.890 | 4.310 | |
2.2 | 2.42 | 4.180 | 4.710 | ||
2.5 | 3.13 | 5.390 | 6.080 | ||
3.0 | 4.50 | 7.770 | 8.750 | ||
4.0 | 8.00 | 13.800 | |||
5.0 | 12.50 | 21.600 | |||
6.0 | 18.00 | 31.100 |
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品咨詢